<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>アメリカ人の定年後の経済生活：日本と同様にベビーブーマーの退職で公的年金制度は破綻へ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.redcruise.com/nakaoka/?feed=rss2&#038;p=111" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=111</link>
	<description>フリージャーナリストの中岡望がアメリカの経済や政治について斬新な視点で書くブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2021 19:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>落選運動 より</title>
		<link>http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=111&#038;cpage=1#comment-32392</link>
		<dc:creator>落選運動</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=111#comment-32392</guid>
		<description>&lt;strong&gt;鳩山総務大臣　辞任の裏にある構図...&lt;/strong&gt;


　今回の「かんぽの宿」問題に関して、鳩山さんの言動を見てると、とうとう自民党のトラの尾を踏んでしまったな、って思いました。
(^_^;）
自民党のよって立つ業界、財界の言いなりにならない人は、結局、切り捨てざるを得ない、ということです。
だって業界、財界...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>鳩山総務大臣　辞任の裏にある構図&#8230;</strong></p>
<p>　今回の「かんぽの宿」問題に関して、鳩山さんの言動を見てると、とうとう自民党のトラの尾を踏んでしまったな、って思いました。<br />
(^_^;）<br />
自民党のよって立つ業界、財界の言いなりにならない人は、結局、切り捨てざるを得ない、ということです。<br />
だって業界、財界&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>為替王 より</title>
		<link>http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=111&#038;cpage=1#comment-314</link>
		<dc:creator>為替王</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2005 13:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=111#comment-314</guid>
		<description>今回のご見解も大変勉強になりました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今回のご見解も大変勉強になりました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>M.N生 より</title>
		<link>http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=111&#038;cpage=1#comment-312</link>
		<dc:creator>M.N生</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2005 07:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=111#comment-312</guid>
		<description>以前アメリカで仕事をしていたときに聞いた話では、平均的なアメリカ人の年金は、現役時代の６割くらいで、そのうち公的年金が半分（３割）、企業年金が半分（３割）というものでした．中岡さんの説明では、平均的にはもうちょっと少ないかなあという感じですね．（私の勤めていた企業は恵まれていたか）昨年の日本の年金国会で大騒ぎしたときの政府の説明では、公的年金で現役の最低５割は確保するというものと記憶してますが、アメリカの例からみてもこれは空手形になりそうですね．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前アメリカで仕事をしていたときに聞いた話では、平均的なアメリカ人の年金は、現役時代の６割くらいで、そのうち公的年金が半分（３割）、企業年金が半分（３割）というものでした．中岡さんの説明では、平均的にはもうちょっと少ないかなあという感じですね．（私の勤めていた企業は恵まれていたか）昨年の日本の年金国会で大騒ぎしたときの政府の説明では、公的年金で現役の最低５割は確保するというものと記憶してますが、アメリカの例からみてもこれは空手形になりそうですね．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
