<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>円安相場の構造を解明する：円と外貨の金利差を利用した”キャリー・トレード”が為替相場の動向に大きな影響を与える へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.redcruise.com/nakaoka/?feed=rss2&#038;p=211" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=211</link>
	<description>フリージャーナリストの中岡望がアメリカの経済や政治について斬新な視点で書くブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2021 19:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>為替 予想 ユーロに気をつける！ &#124; FX自動売買で稼ぐまとめサイト より</title>
		<link>http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=211&#038;cpage=1#comment-39700</link>
		<dc:creator>為替 予想 ユーロに気をつける！ &#124; FX自動売買で稼ぐまとめサイト</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=211#comment-39700</guid>
		<description>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 円安相場の構造を解明する：円&#8230;替市場は、ドル相場とユーロ相場が上昇し、円相場が下落する展開が続いています。大きな金利差が、キャリー [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 円安相場の構造を解明する：円&#8230;替市場は、ドル相場とユーロ相場が上昇し、円相場が下落する展開が続いています。大きな金利差が、キャリー [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ユーロ 為替 予測に気をつける！ &#124; FX自動売買で稼ぐまとめサイト より</title>
		<link>http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=211&#038;cpage=1#comment-38789</link>
		<dc:creator>ユーロ 為替 予測に気をつける！ &#124; FX自動売買で稼ぐまとめサイト</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 05:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=211#comment-38789</guid>
		<description>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 円安相場の構造を解明する：円&#8230;替市場は、ドル相場とユーロ相場が上昇し、円相場が下落する展開が続いています。大きな金利差が、キャリー [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 円安相場の構造を解明する：円&#8230;替市場は、ドル相場とユーロ相場が上昇し、円相場が下落する展開が続いています。大きな金利差が、キャリー [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ユーロ 為替 過去は無視はできません &#124; みんなでFXまとめサイト より</title>
		<link>http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=211&#038;cpage=1#comment-38788</link>
		<dc:creator>ユーロ 為替 過去は無視はできません &#124; みんなでFXまとめサイト</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 02:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=211#comment-38788</guid>
		<description>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 円安相場の構造を解明する：円&#8230;替市場は、ドル相場とユーロ相場が上昇し、円相場が下落する展開が続いています。大きな金利差が、キャリー [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 円安相場の構造を解明する：円&#8230;替市場は、ドル相場とユーロ相場が上昇し、円相場が下落する展開が続いています。大きな金利差が、キャリー [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>円安 為替市場はまだ調べるな！ &#124; FXの魔術師まとめサイト より</title>
		<link>http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=211&#038;cpage=1#comment-38688</link>
		<dc:creator>円安 為替市場はまだ調べるな！ &#124; FXの魔術師まとめサイト</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 00:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=211#comment-38688</guid>
		<description>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 円安相場の構造を解明する：円&#8230;たあと、ほぼ一貫して円安相場が続いています。今回はそうした視点から為替相場の見通しを書いてみました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 円安相場の構造を解明する：円&#8230;たあと、ほぼ一貫して円安相場が続いています。今回はそうした視点から為替相場の見通しを書いてみました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>為替 予測は流行ってるけれど &#124; みんなでFXまとめサイト より</title>
		<link>http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=211&#038;cpage=1#comment-38677</link>
		<dc:creator>為替 予測は流行ってるけれど &#124; みんなでFXまとめサイト</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 01:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=211#comment-38677</guid>
		<description>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 円安相場の構造を解明する：円&#8230;めて大胆な為替相場の予測を行ない、注目されました。同氏の予想では、今年の年末相場は1ドル=100円と大幅な円 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 円安相場の構造を解明する：円&#8230;めて大胆な為替相場の予測を行ない、注目されました。同氏の予想では、今年の年末相場は1ドル=100円と大幅な円 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>為替相場 今後についての調査結果 &#124; みんなでFXまとめサイト より</title>
		<link>http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=211&#038;cpage=1#comment-38617</link>
		<dc:creator>為替相場 今後についての調査結果 &#124; みんなでFXまとめサイト</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 05:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=211#comment-38617</guid>
		<description>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 円安相場の構造を解明する：円&#8230;ストのティムリーは、今後1年間に円相場は70円にまで上昇すると予想しています。現在の相場は円安に歯止めが [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 円安相場の構造を解明する：円&#8230;ストのティムリーは、今後1年間に円相場は70円にまで上昇すると予想しています。現在の相場は円安に歯止めが [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
