<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>中国は本当に世界にとって”脅威”か：中国の世界戦略を分析する へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.redcruise.com/nakaoka/?feed=rss2&#038;p=219" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=219</link>
	<description>フリージャーナリストの中岡望がアメリカの経済や政治について斬新な視点で書くブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2021 19:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>為替相場 ドン流行ってますね &#124; FX自動売買で稼ぐまとめサイト より</title>
		<link>http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=219&#038;cpage=1#comment-39705</link>
		<dc:creator>為替相場 ドン流行ってますね &#124; FX自動売買で稼ぐまとめサイト</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 13:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=219#comment-39705</guid>
		<description>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 中国は本当に世界にとって”脅&#8230;に増加している。ロンドンの国際戦略研究所の推定では、過去10年間に中国の軍事予算は3倍に増えている。しか [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 中国は本当に世界にとって”脅&#8230;に増加している。ロンドンの国際戦略研究所の推定では、過去10年間に中国の軍事予算は3倍に増えている。しか [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>中国 利上げ 影響 &#124; あぁ、な話 いつか 聞いた 話題 より</title>
		<link>http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=219&#038;cpage=1#comment-38309</link>
		<dc:creator>中国 利上げ 影響 &#124; あぁ、な話 いつか 聞いた 話題</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=219#comment-38309</guid>
		<description>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 中国は本当に世界にとって”脅&#8230;中国を巡り議論が盛んになっています。経済的にも、かつての日本の高度経済成長に匹敵する成長を遂げていま [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 中岡望の目からウロコのアメリカ » 中国は本当に世界にとって”脅&#8230;中国を巡り議論が盛んになっています。経済的にも、かつての日本の高度経済成長に匹敵する成長を遂げていま [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>シラハマ より</title>
		<link>http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=219&#038;cpage=1#comment-15549</link>
		<dc:creator>シラハマ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 18:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=219#comment-15549</guid>
		<description>いつも大変興味深く拝見させて頂いています。さて先生に質問があります。2007年7月5日現在　中国株価（上海総合指数）が下落し株価の天井をつけたのでは無いかと思われ中国バブルの崩壊と考えられるのですがこれはインフレ懸念による当局の押さえ込みが原因と言われています。同じくして世界同時インフレ懸念に見舞われ各国が利上げに踏み切っています。反面米国経済のサブプライムローン問題により利下げを今後余技されなくなるのではないかと思われます。各国単体の問題としてのイメージが強いのですが私は連動しているのでないかと思われます。そこで質問ですが今後先生は現状の世界情勢を踏まえ世界恐慌が来ると考えていますか？もしトリプル安から来る世界恐慌はいつ頃来ると考えていますか？また、上記の事柄により現在の日本のデフレを脱却させた円キャリードが無くなると思われますが無くなることにより日本に及ぼす影響はいかほどの物と考えられますか？お忙しいのに申し訳ありません。ご返答頂ければ幸いです。　　　</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いつも大変興味深く拝見させて頂いています。さて先生に質問があります。2007年7月5日現在　中国株価（上海総合指数）が下落し株価の天井をつけたのでは無いかと思われ中国バブルの崩壊と考えられるのですがこれはインフレ懸念による当局の押さえ込みが原因と言われています。同じくして世界同時インフレ懸念に見舞われ各国が利上げに踏み切っています。反面米国経済のサブプライムローン問題により利下げを今後余技されなくなるのではないかと思われます。各国単体の問題としてのイメージが強いのですが私は連動しているのでないかと思われます。そこで質問ですが今後先生は現状の世界情勢を踏まえ世界恐慌が来ると考えていますか？もしトリプル安から来る世界恐慌はいつ頃来ると考えていますか？また、上記の事柄により現在の日本のデフレを脱却させた円キャリードが無くなると思われますが無くなることにより日本に及ぼす影響はいかほどの物と考えられますか？お忙しいのに申し訳ありません。ご返答頂ければ幸いです。　　　</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
